EUROTEC / MATRIX FITNESS
במות הרמה להפחתת רעידות
מפרטים, מסכים, מדריכים וסרטונים לדגם MG-VRSPLAT
לעולם המותג
מפרט טכני ומידע למוצר · MG-VRSPLAT
| MX690P-VRS-4: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 273 x 254 x 7 cm / 107.5” x 100” x 2.6” |
|---|---|
| MX691P-VRS-4: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 258 x 254 x 7 cm / 101.5” x 100” x 2.6” |
| MX691P-VRS: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 318.5 x 254 x 7 cm / 125.5” x 100” x 2.6” |
| MX691P-VRS-4: משקל המכשיר | 160 kg / 353 lbs. |
| MX691P-VRS: משקל המכשיר | 205 kg / 452 lbs. |
| VRS-KIT: משקל המכשיר | 71 kg / 156 lbs. |
| PS84-VRS: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 131 x 254 x 7 cm / 51.5” x 100” x 2.6” |
| VRS-KIT-4: משקל המכשיר | 47.5 kg / 104 lbs. |
| PS84-VRS: משקל המכשיר | 131 kg / 289 lbs. |
| PS86-VRS: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 191 x 254 x 7 cm / 75” x 100” x 2.6” |
| PS86-VRS: משקל המכשיר | 184 kg / 406 lbs. |
| PRO9091P-VRS-4: משקל המכשיר | 165 kg / 363.5 lbs. |
| PRO9091P-VRS-4: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 243 x 254 x 7 cm / 96” x 100” x 2.6” |
| PRO9091P-VRS: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 303 x 254 x 7 cm / 119” x 100” x 2.6” |
| PRO9091P-VRS: משקל המכשיר | 218 kg / 480.5 lbs. |
| PRO47P-VRS-4: משקל המכשיר | 174 kg / 383.5 lbs. |
| PRO47P-VRS-4: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 280 x 254 x 7 cm / 110” x 100” x 2.6” |
| PRO47P-VRS: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 340 x 254 x 7 cm / 134” x 100” x 2.6” |
| PRO47P-VRS: משקל המכשיר | 227 kg / 500.5 lbs. |
| MA9091P-VRS: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 330 x 254 x 7 cm / 130” x 100” x 2.6” |
| MA9091P-VRS-4: משקל המכשיר | 165 kg / 363.5 lbs. |
| MA9091P-VRS-4: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 270 x 254 x 7 cm / 106” x 100” x 2.6” |
| MA9091P-VRS: משקל המכשיר | 218 kg / 480.5 lbs. |
| MA4794P-VRS-4: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 305 x 254 x 7 cm / 120” x 100” x 2.6” |
| MA4794P-VRS: משקל המכשיר | 227 kg / 500.5 lbs. |
| MA4794P-VRS-4: משקל המכשיר | 174 kg / 383.5 lbs. |
| MA4794P-VRS: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 366 x 254 x 7 cm / 144” x 100” x 2.6” |
| MX690P-VRS-4: משקל המכשיר | 166 kg / 366 lbs. |
| MX47P-CPH-VRS-4: משקל המכשיר | 178 kg / 393 lbs. |
| MX47P-CPH-VRS-4: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 306 x 254 x 7 cm / 120.5” x 100” x 2.6” |
| MX47P-CPH-VRS: משקל המכשיר | 222.5 kg / 491 lbs. |
| MX690P-VRS: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 333.5 x 254 x 7 cm / 131.5” x 100” x 2.6” |
| MX47P-CPH-VRS: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 366.5 x 254 x 7 cm / 144.5” x 100” x 2.6” |
| MX690P-VRS: משקל המכשיר | 210 kg / 463 lbs. |
| MX47P-VRS-4: משקל המכשיר | 186.5 kg / 408.5 lbs. |
| MX47P-VRS-4: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 329 x 254 x 7 cm / 129.5” x 100” x 2.6” |
| MX47P-VRS: משקל המכשיר | 231 kg / 509 lbs. |
| MX47P-VRS: מידות (אורך × רוחב × גובה) | 390 x 254 x 7 cm / 153.5” x 100” x 2.6” |
